Gred | Jumlah | Peratus |
9A | 88 | 24% |
8A | 44 | 12% |
7A | 37 | 10.08% |
6A | 53 | 14.44% |
5A | 36 | 9.81% |
4A | 33 | 8.99% |
3A | 36 | 9.81% |
2A | 16 | 4.36% |
1A | 20 | 5.45% |
0A | 4 | 1.09 |
Peratus Keseluruhan: 97.82%
Keputusan ini menjadikan MMP sekolah terbaik PMR 2009 peringkat YIK dan peringkat negeri Kelantan.
Tiada ulasan:
Catat Ulasan